www.maxiddaa.com sitesinde bahis oynatılmamaktadır. Sitenin amacı Dünyanın dört bir yanına dağılmış Türkçe konuşan bahis severlere ve Türkiye'de oturan iddaa severlere, bahis tahmin, iddaa tahminleri konusunda yardımcı olmaktır. Bahis ya da iddaa kumardır.
| Kod | Lig | Tarih | Evsahibi | Rakip | 1 | 0 | 2 | 1&0 | 1&2 | 0&2 | |
| 533 | YUN | 08/02 17:15 | Asteras Tripolis | - | Levadiakos | 1.60 | 3.20 | 3.75 | 1.07 | 1.12 | 1.73 |
| 534 | AFUK | 08/02 18:00 | Zambiya | - | Gana | 3.60 | 3.20 | 1.65 | 1.69 | 1.13 | 1.09 |
| 535 | YUN | 08/02 19:30 | Panaitolikos | - | Doxa Dramas | 1.40 | 3.50 | 5.00 | 1.09 | 2.06 | |
| 536 | ALK | 08/02 20:00 | Hertha | - | M. Gladbach | 2.60 | 3.20 | 2.00 | 1.43 | 1.13 | 1.23 |
| 537 | ALK | 08/02 20:00 | Hoffenheim | - | Greuther Furth | 1.80 | 3.20 | 3.00 | 1.15 | 1.13 | 1.55 |
| 538 | BRPL | 08/02 21:00 | Ituano | - | Bragantino | 2.00 | 3.20 | 2.60 | 1.23 | 1.13 | 1.43 |
| 539 | AFUK | 08/02 21:00 | Mali | - | Fildişi Sahili | 5.00 | 3.50 | 1.40 | 2.06 | 1.09 | |
| 540 | BEK | 08/02 21:30 | Kortrijk | - | Mons | 1.80 | 3.20 | 3.00 | 1.15 | 1.13 | 1.55 |
| 541 | ALK | 08/02 21:30 | Stuttgart | - | Bayern Münih | 4.60 | 3.40 | 1.45 | 1.96 | 1.10 | |
| 542 | FAK | 08/02 21:45 | Middlesbrough | - | Sunderland | 2.90 | 3.20 | 1.85 | 1.52 | 1.13 | 1.17 |
| 543 | İTK | 08/02 21:45 | AC Milan | - | Juventus | 2.00 | 3.20 | 2.60 | 1.23 | 1.13 | 1.43 |
| 544 | İKP | 08/02 21:45 | Hearts | - | Celtic | 4.30 | 3.30 | 1.50 | 1.87 | 1.11 | |
| 545 | İSPK | 08/02 22:00 | Barcelona | - | Valencia | 1.15 | 4.75 | 9.00 | 3.11 | ||
| 546 | POK | 08/02 22:15 | Nacional Madeira | - | Sporting Lisbon | 3.00 | 2.90 | 1.90 | 1.47 | 1.16 | 1.15 |
| 547 | BRPL | 08/02 23:30 | Catanduvense | - | Ponte Preta | 2.90 | 3.20 | 1.85 | 1.52 | 1.13 | 1.17 |
| 548 | BRPL | 08/02 23:30 | Guarani | - | Portuguesa | 2.00 | 3.20 | 2.60 | 1.23 | 1.13 | 1.43 |
| 549 | BRPL | 08/02 23:30 | Guaratingueta | - | Mirassol | 1.85 | 3.20 | 2.90 | 1.17 | 1.13 | 1.52 |
| 550 | LKU | 08/02 23:45 | Nacional Asuncion | - | Cruz Azul | 2.00 | 3.00 | 2.70 | 1.20 | 1.15 | 1.42 |
| 551 | LKU | 08/02 23:45 | Union Espanola | - | Atletico Junior | 1.60 | 3.20 | 3.75 | 1.07 | 1.12 | 1.73 |
| 552 | BRPL | 09/02 02:00 | Mogi Mirim | - | Corinthians | 3.60 | 3.20 | 1.65 | 1.69 | 1.13 | 1.09 |
| 553 | BRPL | 09/02 02:00 | Palmeiras | - | Xv De Piracicaba | 1.20 | 4.30 | 8.00 | 2.80 | ||
| 554 | LKU | 09/02 02:00 | Vasco Da Gama | - | Nacional | 1.35 | 3.60 | 5.50 | 1.08 | 2.18 | |
| 521 | T3-1 | 09/02 13:30 | Besikduzuspor | - | Bayrampaşa | 2.60 | 2.90 | 1.75 | 1.37 | 1.05 | 1.09 |
| 561 | TUR | 09/02 16:00 | Büyükşehir Bld.Spor | - | Karabükspor | 1.55 | 3.30 | 4.00 | 1.05 | 1.12 | 1.81 |
| 562 | TUR | 09/02 18:00 | Sivasspor | - | Besiktas | 2.70 | 3.00 | 2.00 | 1.42 | 1.15 | 1.20 |
| 563 | BRPL | 09/02 21:00 | Paulista | - | Sao Caetano | 1.80 | 3.20 | 3.00 | 1.15 | 1.13 | 1.55 |
| 564 | İTK | 09/02 21:45 | Siena | - | Napoli | 2.70 | 3.00 | 2.00 | 1.42 | 1.15 | 1.20 |
| 565 | İTA | 09/02 21:45 | Lazio | - | Cesena | 1.30 | 3.75 | 6.25 | 1.08 | 2.34 | |
| 566 | BRPL | 09/02 23:30 | Oeste | - | Linense | 2.00 | 3.20 | 2.60 | 1.23 | 1.13 | 1.43 |
| 567 | LKU | 10/02 00:00 | Internacional | - | Juan Aurich | 1.05 | 6.25 | 12.50 | 4.17 | ||
| 568 | BRPL | 10/02 01:00 | Botafogo Ribeirao | - | Santos | 3.60 | 3.30 | 1.60 | 1.72 | 1.11 | 1.08 |
| 569 | BRPL | 10/02 01:50 | Sao Paulo | - | Comercial | 1.15 | 4.75 | 9.00 | 3.11 | ||
| 570 | LKU | 10/02 02:15 | Libertad | - | Alianza Lima | 1.30 | 3.75 | 6.25 | 1.08 | 2.34 | |
| 571 | LKU | 10/02 02:15 | Univ. Catolica | - | Bolivar | 1.15 | 4.75 | 9.00 | 3.11 | ||
| 572 | LKU | 10/02 04:30 | Emelec | - | Olimpia Asuncion | 1.85 | 3.10 | 3.00 | 1.16 | 1.14 | 1.52 |
Comments
Post new comment